Huis Te Koop in Aalst
9300 Aalst
Algemene Gegevens | |
---|---|
Categorie | huis |
Gevels | 2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Terras oppervlakte | 18 m2 |
Bewoonbare oppervlakte | 155 m2 |
Grootte terrein (min.) | 54 m2 |
Beschikbaar vanaf | af te spreken met eigenaar |
Beschrijving
Centraal gelegen bel-etage woning te Aalst. Deze verder af te werken woning ligt op wandelafstand van het station, de winkels, het openbaar vervoer en de scholen. Op het gelijkvloers bevinden zich een inkomhal met berging. Op de 1ste verdieping is er een aangename leefruimte, een half open keuken, een bureau (eventueel 3de kamer), een gastentoilet en een overdekt terras met berging. De 2 slaapkamers bevinden zich op de 2de verdieping alsook de badkamer.
3-dubbele beglazing aan de straatkant, nieuwe HR verwarmingsketel. EPC 302 UC 2006854. Alle informatie op www.vandevondel.be of bel 0491/20.80.88 voor een bezoek. Info RO: 1.Vg 2.Wg 3.Gdv 4.Gvkr 5.Gvv
bereikbaarheid | |
---|---|
buurt type | woonkern |
buurt type | centraal |
buurt type | stadsrand |
omgeving - autostrade | ja |
omgeving - winkels | ja |
omgeving - scholen | ja |
omgeving - openbaar vervoer | ja |
omgeving - stad | ja |
binnenkant gebouw | |
---|---|
bruto oppervlakte oppervlakte | 155 m² |
toiletten aantal | 2 |
vloerbedekking type | laminaat |
vloerbedekking type | tegels |
woonkamer oppervlakte | 35 m² |
keuken | ja |
keuken oppervlakte | 18 m² |
keuken type | geïnstalleerd |
slaapkamers aantal personen | 2 |
slaapkamer 1 oppervlakte | 23 m² |
slaapkamer 2 oppervlakte | 11 m² |
slaapkamers general vloerbedekking | laminaat |
badkamer(s) type | douche |
badkamer(s) oppervlakte (bdk1) | 10 m² |
zolder | nee |
kelder | nee |
bureau | ja |
bureau oppervlakte | 6 m² |
berging | ja |
berging oppervlakte | 8 m² |
EPC Energiescore (kwh/m²/j) | 328 |
EPC unieke code | 2039088 |
dubbele beglazing | ja |
schrijnwerkerij type | hout of pvc |
verwarming type | gas cv |
verwarming type (ind/coll) | individueel |
luiken | ja |
buitenkant gebouw | |
---|---|
renovatie jaar | 2012 |
voorgevel type | baksteen |
oriëntatie van het gebouw achtergevel | zuidwesten |
bebouwde oppervlakte opp.hoofdgebouw | 155 m² |
gevelbreedte breedte | 6 m |
terras aantal | 1 |
terras 1 oppervlakte | 18 m² |
terras 1 oriëntatie | zuidwesten |
xy coordinaten y | 4,0423015 |
xy coordinaten x | 50,9487365 |
financiële aspecten | |
---|---|
kadastraal inkomen (€) bedrag | 531 € |
terrein en/of omgeving | |
---|---|
breedte aan straatkant breedte | 6 m |
CONTACTEER ONS VOOR MEER INFO
Wenst u meer informatie over één van onze panden? Contacteer ons via onderstaand formulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder!