Huis Te Koop in Aalst
9300 Aalst
Algemene Gegevens | |
---|---|
Categorie | huis |
Gevels | 2 |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Terras oppervlakte | 8 m2 |
Bewoonbare oppervlakte | 157 m2 |
Grootte terrein (min.) | 80 m2 |
Beschikbaar vanaf | vanaf akte |
Beschrijving
Centraal gelegen woning met koer te Aalst. Ideaal als dubbelwoonst/kangoeroewoning (2keukens, 2 badkamers, 4 slaapkmers). De woning ligt op wandelafstand van het centrum, de winkels, de scholen en het openbaar vervoer. Op het gelijkvloers bevinden zich een inkomhal, een leefruimte, een keuken, een slaapkamer, een badkamer en een koer. Op de eerste verdieping is er een ruime slaapkamer, een 2de badkamer en een 2de keuken. Op de derde verdieping bevinden zich nog 2 extra grote slaapkamers. EPC 443 UC 2144839. Alle informatie op www.vandevondel.be of bel voor een bezoek 0479/97.47.17. Info RO: 1.Vg 2.Wg 3.Gdv 4.Gvkr 5.Gvv
bereikbaarheid | |
---|---|
buurt type | centraal |
buurt type | stadskern |
buurt type | woonkern |
omgeving - autostrade | ja |
omgeving - winkels | ja |
omgeving - scholen | ja |
omgeving - openbaar vervoer | ja |
omgeving - stad | ja |
binnenkant gebouw | |
---|---|
bruto oppervlakte oppervlakte | 157 m² |
toiletten aantal | 2 |
vloerbedekking type | tegels |
vloerbedekking type | vasttapijt |
woonkamer oppervlakte | 28 m² |
keuken | ja |
keuken oppervlakte | 11 m² |
keuken type | geïnstalleerd |
slaapkamers aantal personen | 3 |
slaapkamer 1 oppervlakte | 17 m² |
slaapkamer 1 vloerbedekking | vasttapijt |
slaapkamer 2 oppervlakte | 10 m² |
slaapkamer 2 vloerbedekking | vasttapijt |
slaapkamer 3 oppervlakte | 10 m² |
slaapkamer 3 vloerbedekking | vasttapijt |
badkamer(s) oppervlakte (bdk1) | 4 m² |
badkamer(s) type | douche in bad |
douchekamers aantal | 1 |
douchekamers oppervlakte (dchk1) | 5 m² |
kelder oppervlakte | 10 m² |
kelder | ja |
berging | ja |
EPC Energiescore (kwh/m²/j) | 443 |
EPC unieke code | 2144839 |
elektriciteitskeuring ja/nee | ja, conform |
dubbele beglazing | ja |
schrijnwerkerij type | hout |
verwarming type (ind/coll) | individueel |
verwarming type | gas cv |
luiken | ja |
buitenkant gebouw | |
---|---|
voorgevel type | baksteen |
bebouwde oppervlakte opp.hoofdgebouw | 157 m² |
gevelbreedte breedte | 5 m |
terras aantal | 1 |
terras 1 oppervlakte | 8 m² |
xy coordinaten x | 50,9330618 |
xy coordinaten y | 4,04364839999994 |
financiële aspecten | |
---|---|
kadastraal inkomen (€) bedrag | 317 € |
terrein en/of omgeving | |
---|---|
breedte aan straatkant breedte | 5 m |
CONTACTEER ONS VOOR MEER INFO
Wenst u meer informatie over één van onze panden? Contacteer ons via onderstaand formulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder!