Huis Te Koop in Aalst
€ 125.000
Nieuwbeekstraat 103
9300 Aalst
9300 Aalst
Algemene Gegevens | |
---|---|
Categorie | huis |
Gevels | 2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Bewoonbare oppervlakte | 135 m2 |
Grootte terrein (min.) | 56 m2 |
Beschikbaar vanaf | vanaf akte |
Beschrijving
Deze stadswoning is zeer goed gelegen op wandelsafstand het centrum van Aalst, de winkels, scholen het openbaar vervoer, enz..en staat tevens in directe verbinding met de E40. Deze woning bestaat uit een inkomhal, ruime leefruimte, keuken, berging, veranda en badkamer met douche. Boven treft men 2 ruime slaapkamers. De zolder, te bereikenvia vaste trap, biedt de mogelijkheid voor 2 extra slaapkamers. EPC: 435 UC 2084012. Alle info en bezoeken op 0479/97.47.17 of op www.vandevondel.be.
bereikbaarheid | |
---|---|
buurt type | stadskern |
buurt type | rustig |
buurt type | nabij station |
omgeving - autostrade | ja |
omgeving - winkels | ja |
omgeving - scholen | ja |
omgeving - openbaar vervoer | ja |
omgeving - stad | ja |
binnenkant gebouw | |
---|---|
bruto oppervlakte oppervlakte | 135 m² |
toiletten aantal | 1 |
vloerbedekking type | tegels |
woonkamer oppervlakte | 28 m² |
keuken | ja |
keuken oppervlakte | 7 m² |
keuken type | geïnstalleerd |
slaapkamers aantal personen | 2 |
slaapkamer 1 oppervlakte | 16 m² |
slaapkamer 1 vloerbedekking | linoleum |
slaapkamer 2 oppervlakte | 15 m² |
slaapkamer 2 vloerbedekking | linoleum |
badkamer(s) oppervlakte (bdk1) | 5 m² |
badkamer(s) type | douche |
zolder oppervlakte (m²) | 25 |
zolder | ja |
berging | ja |
EPC Energiescore (kwh/m²/j) | 435 |
EPC unieke code | 20180821-0002084012-1 |
gas | ja |
dubbele beglazing | ja |
schrijnwerkerij type | pvc |
verwarming type (ind/coll) | individueel |
verwarming type | gas cv |
luiken | ja |
buitenkant gebouw | |
---|---|
voorgevel type | baksteen |
oriëntatie van het gebouw achtergevel | oost |
bebouwde oppervlakte opp.hoofdgebouw | 56 m² |
gevelbreedte breedte | 4 m |
type dak type | zadeldak |
xy coordinaten x | 50,9343236 |
xy coordinaten y | 4,0314543 |
financiële aspecten | |
---|---|
kadaster sectie | B |
kadaster nr. | 0206A2 |
kadaster opp. (ha/a/ca) | 60 |
kadastraal inkomen (€) bedrag | 257 € |
dagvaarding | nee |
bouwvergunning | nee |
terrein bestemming | woongebied |
voorkooprecht | nee |
verkavelingvergunning | nee |
terrein en/of omgeving | |
---|---|
breedte aan straatkant breedte | 4 m |
CONTACTEER ONS VOOR MEER INFO
Wenst u meer informatie over één van onze panden? Contacteer ons via onderstaand formulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder!