Huis Te Koop in Aalst
€ 167.500
Groenstraat 275
9300 Aalst
9300 Aalst
Algemene Gegevens | |
---|---|
Categorie | huis |
Gevels | 2 |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Grootte tuin (min.) | 30 m2 |
Terras oppervlakte | 30 m2 |
Bewoonbare oppervlakte | 159 m2 |
Grootte terrein (min.) | 90 m2 |
Beschikbaar vanaf | vanaf akte |
Beschrijving
Centraal gelegen woning in Aalst. Deze woning ligt in de nabijheid van het stadscentrum, scholen, winkels, het openbaar vervoer, enz... . Het gelijkvloers bestaat uit een inkomhal, een leefruinte, een open keuken en een badkamer. Op de eerste verdieping bevinden zich twee slaapkamers. De zolder, te bereikbaar via vaste trap, biedt ruimte voor extra kamers. Een terras en stadstuin vervolledig deze strategisch gelegen stadswoning. EPC: 364. Maak snel een afspraak voor een bezoek ter plaatse 0479/97.47.17
bereikbaarheid | |
---|---|
buurt type | stadsrand |
buurt type | centraal |
buurt type | nabij station |
omgeving - autostrade | ja |
omgeving - winkels | ja |
omgeving - scholen | ja |
omgeving - openbaar vervoer | ja |
omgeving - stad | ja |
binnenkant gebouw | |
---|---|
bruto oppervlakte oppervlakte | 159 m² |
vloerbedekking type | tegels |
vloerbedekking type | laminaat |
woonkamer oppervlakte | 37 m² |
bestemming gebouw type | privé - eengezins |
keuken | ja |
keuken oppervlakte | 12 m² |
keuken type | geïnstalleerd |
slaapkamers aantal personen | 2 |
slaapkamer 1 oppervlakte | 14 m² |
slaapkamer 2 oppervlakte | 12 m² |
badkamer(s) oppervlakte (bdk1) | 8 m² |
badkamer(s) type | douche in bad |
zolder oppervlakte (m²) | 36 |
zolder | ja |
kelder | nee |
EPC Energiescore (kwh/m²/j) | 354 |
EPC details | 07/08/2019 |
EPC unieke code | 20190807-00020183722-RES-1 |
water | ja |
gas | ja |
dubbele beglazing | ja |
schrijnwerkerij type | hout |
verwarming type (ind/coll) | individueel |
verwarming type | gaskachels |
luiken | ja |
buitenkant gebouw | |
---|---|
renovatie jaar | 2015 |
voorgevel type | baksteen |
gevelbreedte breedte | 4,5 m |
type dak type | zadeldak |
terras aantal | 1 |
terras 1 oppervlakte | 30 m² |
terras 1 oriëntatie | zuid |
xy coordinaten x | 50,9482094 |
xy coordinaten y | 4,0543996 |
terrein en/of omgeving | |
---|---|
breedte aan straatkant breedte | 4,5 m |
terreindiepte & breedte diepte | 20 m |
CONTACTEER ONS VOOR MEER INFO
Wenst u meer informatie over één van onze panden? Contacteer ons via onderstaand formulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder!