Appartement Te Koop in Aalst
€ 149.000
Brusselbaan 78
9300 Aalst
9300 Aalst
Algemene Gegevens | |
---|---|
Categorie | appartement |
Gevels | 2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Terras oppervlakte | 7 m2 |
Bewoonbare oppervlakte | 93 m2 |
Grootte terrein (min.) | 100 m2 |
Beschikbaar vanaf | vanaf akte |
Beschrijving
Twee slaapkamer appartement met centrale ligging te Erembodegem. In de nabije omgeving zijn er winkels, scholen, openbaar vervoer met een makkelijke verbinding naar centrum Aalst en Brussel, enz. terug te vinden. Het appartement bevindt zich op de tweede verdieping en heeft een ruime inkomhal, een mooie leefruimte, een keuken, een badkamer, een apart toilet, 2 slaapkamers en zowel voor als achteraan een terras. Voor het gebouw is er ook voldoende parkeergelegenheid. Er is ook een mogelijkheid tot het apart aankopen van een garagebox gelegen achter het gebouw. Voor meer info www.vandevondel.be of 0475/276.985
bereikbaarheid | |
---|---|
buurt type | centraal |
buurt type | nabij station |
omgeving - autostrade | ja |
omgeving - winkels | ja |
omgeving - scholen | ja |
omgeving - openbaar vervoer | ja |
omgeving - sportcentrum | ja |
binnenkant gebouw | |
---|---|
toiletten aantal | 1 |
woonkamer oppervlakte | 30 m² |
keuken | ja |
keuken oppervlakte | 11 m² |
slaapkamer 1 oppervlakte | 18 m² |
slaapkamer 2 oppervlakte | 10 m² |
badkamer(s) oppervlakte (bdk1) | 8 m² |
badkamer(s) type | douche in bad |
EPC Energiescore (kwh/m²/j) | 607 |
EPC unieke code | 20190907-0002193031-RES-1 |
elektriciteitskeuring ja/nee | ja, niet conform |
gas | ja |
parlofoon | ja |
lift | nee |
dubbele beglazing | ja |
schrijnwerkerij type | aluminium |
verwarming type (ind/coll) | individueel |
verwarming type | gas |
riolering | ja |
elektriciteit | ja |
buitenkant gebouw | |
---|---|
verdiepingen aantal | 3 |
bebouwde oppervlakte opp.hoofdgebouw | 93 m² |
gevelbreedte breedte | 10 m |
terras aantal | 2 |
terras 1 oppervlakte | 7 m² |
terras 1 oriëntatie | zuidwesten |
xy coordinaten x | 50.9138427 |
xy coordinaten y | 4.1029304 |
financiële aspecten | |
---|---|
kadaster sectie | A |
kadaster nr. | 1113/00F2P0003 |
kadastraal inkomen (€) bedrag | 778 € |
media | |
---|---|
titel advertentie vul titel in | Appartement met 2 slaapkamers te Erembodegem. |
terrein en/of omgeving | |
---|---|
bodemattest | ja |
CONTACTEER ONS VOOR MEER INFO
Wenst u meer informatie over één van onze panden? Contacteer ons via onderstaand formulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder!