Huis Te Koop in Aalst
9300 Aalst
Algemene Gegevens | |
---|---|
Categorie | huis |
Gevels | 2 |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Terras oppervlakte | 30 m2 |
Bewoonbare oppervlakte | 151 m2 |
Grootte terrein (min.) | 80 m2 |
Beschikbaar vanaf | vanaf akte |
Beschrijving
100% instapklare én energiezuinige woning nabij het stadscentrum van Aalst. Deze woning situeert zich nabij scholen, winkels, het openbaar vervoer en op wandelafstand van het stadscentrum. Via de inkomhal met gastentoilet bereiken we de lichtrijke leefruimte met aansluitend de volledig vernieuwde open keuken. Op de eerste verdieping treffen we een ruime slaapkamer en een badkamer met ligbad en inloopdouche. De tweede verdieping omvat nog 2 grote slaapkamers. De grote troef aan deze woning is natuurlijk het heel ruime stadsterras. 100% Instapklaar: elektriciteit conform, dak geïsoleerd, gas cv, dubbele beglazing, energiezuinig, enz... . Voor meer info www.vandevondel.be. Wenst u graag een bezoek ter plaatse contacteer 0489/200.248. EPC waarde: 150 kWh/m².
bereikbaarheid | |
---|---|
buurt type | stadskern |
buurt type | centraal |
omgeving - autostrade | ja |
omgeving - winkels | ja |
omgeving - scholen | ja |
omgeving - openbaar vervoer | ja |
binnenkant gebouw | |
---|---|
toiletten aantal | 2 |
vloerbedekking type | tegels |
woonkamer oppervlakte | 35 m² |
keuken | ja |
keuken oppervlakte | 12 m² |
keuken type | volledig geïnstalleerd |
slaapkamer 1 oppervlakte | 17 m² |
slaapkamer 2 oppervlakte | 12 m² |
slaapkamer 3 oppervlakte | 12 m² |
badkamer(s) type | douche en ligbad |
zolder | ja |
kelder | ja |
wasplaats | ja |
EPC Energiescore (kwh/m²/j) | 150 |
EPC klasse | B |
EPC unieke code | 20220319-0002567198-RES-1 |
EPC datetime | |
elektriciteitskeuring ja/nee | ja, conform |
elektriciteitskeuring datum | 23/01/2019 |
water | ja |
gas | ja |
dubbele beglazing | ja |
schrijnwerkerij type | aluminium |
verwarming type (ind/coll) | individueel |
verwarming type | gas cv |
riolering | ja |
elektriciteit | ja |
buitenkant gebouw | |
---|---|
oriëntatie van het gebouw achtergevel | west |
verdiepingen aantal | 1 |
gevelbreedte breedte | 4 m |
type dak type | zadeldak |
terras aantal | 1 |
terras 1 oppervlakte | 30 m² |
terras 1 oriëntatie | west |
xy coordinaten x | 50.9331159 |
xy coordinaten y | 4.0443819 |
financiële aspecten | |
---|---|
kadastraal inkomen (€) bedrag | 337 € |
bewoner | ja |
media | |
---|---|
titel advertentie vul titel in | 100% instapklare en energiezuinige woning nabij het stadscentrum van Aalst. |
terrein en/of omgeving | |
---|---|
breedte aan straatkant breedte | 4 m |
CONTACTEER ONS VOOR MEER INFO
Wenst u meer informatie over één van onze panden? Contacteer ons via onderstaand formulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder!