Huis Te Koop in Ninove
9400 Ninove
Algemene Gegevens | |
---|---|
Categorie | huis |
Gevels | 2 |
Aantal kamers | 7 |
Aantal badkamers | 4 |
Tuin | Ja |
Grootte tuin (min.) | 1500 m2 |
Terras oppervlakte | 250 m2 |
Bewoonbare oppervlakte | 640 m2 |
Grootte terrein (min.) | 2170 m2 |
Beschikbaar vanaf | vanaf akte |
Beschrijving
Multifunctionele eigendom met tal van mogelijkheden op topligging. Dit uitzonderlijk aanbod omvat een verhuurde woning, een 2e ruime woning waar ook nog 2 handelszaken (kapperszaak en traiteurszaak) in gevestigd zijn en nog een bijkomende woongelegenheid als kangoeroe-woning. Al deze panden zijn piekfijn afgewerkt en hebben allemaal een conforme elektriciteitskeuring. De verhuurde woning (huisnummer 105) beschikt over inkomhal, een bureau, een ruime living, keuken, terras en tuin. Op de verdieping zijn 2 slaapkamers en een badkamer en een vaste trap naar de geïsoleerde zolder. De woning met huisnummer 101-103 beschikt op het gelijkvloers over een kapperszaak, een traiteurszaak, een ruime living met open keuken, een groot terras en tuin. Op de eerste verdieping bevinden zich 2 slaapkamers en een luxueus ingerichte badkamer. De zolderverdieping is ingericht met 2 ruime slaapkamers en een tweede badkamer met 2 douches. In de tuin van deze woning staat nog een derde woongelegenheid die beschikt over ruime living met open keuken, een slaapkamer en een aparte badkamer met douche. Op het dak van beide panden liggen zonnepanelen. Deze uitzonderlijke eigendom heeft tal van mogelijkheden en een uitstekend rendement. EPC 156kWh en 320 kWh. Voor extra inlichtingen of een plaatsbezoek info@vandevondel.be of 0475/276985.
bereikbaarheid | |
---|---|
buurt type | centraal |
omgeving - winkels afstand (m) | 100 m |
omgeving - winkels | ja |
omgeving - scholen afstand (m) | 500 m |
omgeving - scholen | ja |
omgeving - openbaar vervoer afstand (m) | 100 m |
omgeving - openbaar vervoer | ja |
omgeving - sportcentrum afstand (m) | 500 m |
omgeving - sportcentrum | ja |
binnenkant gebouw | |
---|---|
toiletten aantal | 6 |
woonkamer oppervlakte | 50 m² |
eetkamer oppervlakte | 44 m² |
keuken | ja |
keuken type | volledig geïnstalleerd |
slaapkamer 1 oppervlakte | 26 m² |
slaapkamer 2 oppervlakte | 19 m² |
slaapkamer 3 oppervlakte | 18 m² |
slaapkamer 4 oppervlakte | 18 m² |
slaapkamer 5 oppervlakte | 17 m² |
badkamer(s) type | luxe |
douchekamers aantal | 4 |
zolder | ja |
kelder | ja |
bureau | ja |
mog. vrij beroep oppervlakte | 50 m² |
wasplaats | ja |
EPC Energiescore (kwh/m²/j) | 156 |
EPC klasse | B |
elektriciteitskeuring ja/nee | ja, conform |
water | ja |
gas | ja |
alarm | ja |
kabeltelevisie | ja |
dubbele beglazing | ja |
dubbele beglazing type | thermische onderbreking |
schrijnwerkerij type | pvc |
verwarming type | gas cv |
riolering | ja |
telefoonbekabeling | ja |
elektriciteit | ja |
buitenkant gebouw | |
---|---|
bouwjaar jaar | 1961 |
renovatie jaar | 2019 |
oriëntatie van het gebouw achtergevel | west |
oriëntatie van het gebouw voorgevel | oost |
verdiepingen aantal | 3 |
bebouwde oppervlakte opp.hoofdgebouw | 320 m² |
gevelbreedte breedte | 15 m |
type dak type | zadeldak |
terras 1 oppervlakte | 250 m² |
terras 1 oriëntatie | west |
xy coordinaten x | 50.8360215 |
xy coordinaten y | 4.0040254 |
media | |
---|---|
titel advertentie vul titel in | Multifunctionele eigendom met tal van mogelijkheden op topligging. |
terrein en/of omgeving | |
---|---|
breedte aan straatkant breedte | 15 m |
CONTACTEER ONS VOOR MEER INFO
Wenst u meer informatie over één van onze panden? Contacteer ons via onderstaand formulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder!